|
|
|
El portal de Válvulas y Actuadores más visitado
Abierto a todos fabricantes y distribuidores
[+info] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brida de acero para tuberías AWWA C207-07 Ring Type, Class B, Slip-On & Blind (ciega)
86 PSI
Dimensiones en pulgadas
Tamaño |
Ø exterior (OD) |
Ø interior (ID) |
Nº de taladros Holes |
Ø taladros |
Ø Círculo tal (BC) |
Espesor (T) |
Peso (lbs) |
Slip-on |
Ciega |
Slip-on |
Ciega |
4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.625 | 7.50 | 0.625 | 0.625 | 5.312 | 13 |
5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.750 | 8.50 | 0.625 | 0.625 | 6.438 | - |
6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.750 | 9.50 | 0.688 | 0.688 | 7.562 | 19 |
8 | 13.50 | 8.72 | 8 | 0.750 | 11.75 | 0.668 | 0.688 | 9.688 | 30 |
10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 0.875 | 14.25 | 0.688 | 0.688 | 12.000 | 43 |
12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 0.875 | 17.00 | 0.688 | 0.719 | 14.375 | 64 |
14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.000 | 18.75 | 0.688 | 0.791 | 15.750 | 85 |
16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.000 | 21.25 | 0.688 | 0.892 | 18.000 | 93 |
18 | 25.00 | 18.19 | 16 | 1.125 | 22.75 | 0.688 | 0.950 | 19.875 | 120 |
20 | 27.50 | 20.19 | 20 | 1.125 | 25.00 | 0.688 | 1.040 | 22.000 | 155 |
22 | 29.50 | 22.19 | 20 | 1.250 | 27.25 | 0.750 | 1.132 | 24.250 | - |
24 | 32.00 | 24.19 | 20 | 1.250 | 29.50 | 0.750 | 1.216 | 26.125 | 210 |
26 | 34.25 | 26.19 | 24 | 1.250 | 31.75 | 0.812 | 1.307 | 28.500 | - |
28 | 36.50 | 28.19 | 28 | 1.250 | 34.00 | 0.875 | 1.398 | 30.750 | - |
30 | 38.75 | 30.19 | 28 | 1.500 | 36.00 | 0.875 | 1.447 | 32.750 | 305 |
32 | 41.75 | 32.19 | 28 | 1.500 | 38.50 | 0.938 | 1.581 | 35.000 | - |
34 | 43.75 | | 32 | 1.500 | 40.50 | 0.938 | 1.661 | | |
36 | 46.00 | 36.19 | 32 | 1.500 | 42.75 | 1.000 | 1.751 | 39.250 | 450 |
38 | 48.75 | 38.19 | 32 | 1.500 | 45.25 | 1.000 | 1.853 | 41.750 | - |
40 | 50.75 | 40.19 | 36 | 1.500 | 47.25 | 1.000 | 1.933 | 43.750 | - |
42 | 53.00 | 42.19 | 36 | 1.500 | 49.50 | 1.125 | 2.023 | 46.000 | 605 |
44 | 55.25 | 44.19 | 40 | 1.500 | 51.75 | 1.125 | 2.114 | 48.000 | - |
46 | 57.25 | | 40 | 1.500 | 53.75 | 1.125 | 2.194 | | - |
48 | 59.50 | 48.19 | 44 | 1.500 | 56.00 | 1.250 | 2.285 | 52.250 | 800 |
54 | 66.25 | 54.19 | 44 | 1.750 | 62.75 | 1.375 | 2.559 | 58.750 | 1025 |
60 | 73.00 | 60.19 | 52 | 1.750 | 69.25 | 1.500 | 2.820 | 65.250 | 1250 |
66 | 80.00 | 66.19 | 52 | 1.750 | 76.00 | 1.625 | 3.092 | 71.500 | - |
72 | 86.50 | 72.19 | 60 | 1.750 | 82.50 | 1.750 | 3.353 | 78.500 | 1925 |
78 | 93.00 | 78.19 | 64 | 2.000 | 89.00 | 2.000 | | 84.500 | - |
84 | 99.75 | 84.19 | 64 | 2.000 | 95.50 | 2.000 | | 90.500 | 2600 |
90 | 106.50 | 90.19 | 68 | 2.250 | 102.00 | 2.250 | | 96.750 | - |
96 | 113.25 | 96.19 | 68 | 2.250 | 108.50 | 2.250 | | 102.750 | 3275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2007-2013 www.valvias.com, Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este site, sin la autorización expresa del propietario del copyright. |
|