|
|
|
|
|
Densidad Gases
NTP: Densidad gases en condiciones normales de Temperatura (25ºC) y Presión (101.325 kPa)
STP: Densidad gases en condiciones standar de Temperatura (0ºC) y Presión (101.325 kPa)
Gas |
Densidad (kg/m³) |
NTP | STP |
Acetileno (C2H2) | 1,092 | 1,17 |
Aire | 1,205 | 1.293 |
Amoniaco (NH3) | 0,717 | 0,769 |
Argón (Ar) | 1,661 | 1,78 |
Butano (C4H10) | 2,489 | 2,5 |
Cloro (Cl2) | 2,994 | 3,21 |
Cloruro de Hidrógeno (HCl) | 1,528 | - |
Criptón (Kr) | - | 3,73 |
Dióxido de Azufre (SO2) | 2,279 | 2,926 |
Dióxido de Carbono (C02) | 1,842 | 1,977 |
Etano (C2H6) | 1,264 | - |
Ethyne (C2H4) | - | 1,26 |
Fluor (F2) | 1,574 | 1,7 |
Helio (He) | 0,1664 | 0,178 |
Hidrógeno (H2) | 0,0893 | 0,09 |
Metano (CH4) | 0,668 | 0,717 |
Monóxido de Carbono (C0) | 1,165 | 1,25 |
Neón (Ne) | - | 0,90 |
Nitrógeno (N2) | 1,165 | 1,25 |
Oxido Nítrico (NO) | 1,249 | - |
Oxigeno (O2) | 1,331 | 1,429 |
Propano (C3H8) | 1,882 | - |
Propeno (C3H6) | 1,748 | - |
Radón (Rn) | - | 9,73 |
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) | 1,434 | - |
Xenón (Xe) | - | 5,89 |
Cálculo densidad gas
|
Relación de densidades según la ecuación de los gases ideales.
d: Densidad P: Presión T: Temperatura |
| |
|
|
|
|
|
|